Opracowanie stanu zachowania grobów rządowych w Wielkiej Brytanii |
Publikacja zawierająca powykonawcze materiały konserwatorskie, wraz ze stanem zachowania nagrobków rządowych w Wielkiej Brytanii oraz z wskazaniem grobów wymagającej pilnej renowacji, jest dostępna do pobrania: Opracowanie
Poniżej prezentujemy listę znajdujących się w Wielkiej Brytanii nagrobków członków polskich rządów i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w utrzymanie polskiego państwa na emigracji.
Jednocześnie informujemy, że poszukujemy informacji na temat następujących osób:
Józef Wnuk (ur. 01.07.1907);
Kazimierz Okulicz (ur. 04.03.1890);
Stanisław Sopicki (ur. 01.10.1903);
Zygmunt Muchniewski (ur. 30.07.1896);
Stanisław Mglej (ur. 04.05.1900);
Aleksander Snastin (ur. 1921);
Tadeusz Lasko
Otella Szczepańska
Tadeusz Bugayski (Prus) (ur. 26.09.1907)
Juliusz (Julian)Sakowski (Saydenbaytel) (ur. 22.05.1905)
Jeżeli ktoś będzie w stanie pomóc nam w ustaleniu ich losów w Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt mailowy – t.roguski@pol.org.pl
Nazwisko |
Imiona |
Stanowisko w Rządzie |
Miejscowość pochowania |
Nazwa cmentarza |
Lokalizacja grobu |
Lokalizacja |
Jędrzejewicz | Janusz | Premier | Londyn | Beckenham Cemetery | E1 22268 | Mapa |
Niezabytowski | Karol | Minister | Londyn | Beckenham Cemetery | E1 22635 | Mapa |
Glinka | Xawery | Minister | Londyn | Beckenham Cemetery | E1 23783 | Mapa |
Jażdżewski | Antoni | Minister | Londyn | Beckenham Cemetery | C1 | Mapa |
Tarnowski | Adam | Minister | Londyn | Beckenham Cemetery | E1 23491 | Mapa |
Arciszewski | Tomasz | Premier | Londyn | Brompton Cemetery | numer grobu O/106.9/32.3 B.R. 22016 | Mapa |
Starzewski | Jan | Minister | Londyn | Brompton Cemetery | sektor 2 numer 6022, główna aleja na Brompton Cemetery w Londynie | Mapa |
Sławoj-Składkowski | Felicjan | premier | Londyn (grób symboliczny) | Brompton Cemetery | Pomiędzy kolumnadami nad środkowymi katakumbami/w obrębie okrąglaka | Mapa |
Geisler | Bohdan | Minister | Londyn | Brompton Cemetery | sektor J | Mapa |
Czerwiński | Witold | Przewodniczący EZN | Londyn | Brompton Cemetery | sektor J | Mapa |
Podhorski | Zygmunt | Przewodniczący Rady Narodowej | Wielka Brytania | Brompton Cemetery | sektor P | Mapa |
Tokarzewski-Karaszewicz | Michał Tadeusz | Minister | Wielka Brytania | Brompton Cemetery | nr 0.98 XII (grób symboliczny) | Mapa |
Regulski | Bronisław | viceminister | Wielka Brytania | Brompton Cemetery | Mapa | |
Zyndram-Kościałkowski | Marian | Premier | Londyn | Brookwood w Surrey pod Londynem | Plot 27 Row F Grave 6. | Mapa |
Sokołowski | Mieczysław | Minister | Londyn | Chiswick Cemetery | Block O, class C, gr. 354 | Mapa |
Kuniczak | Stanisław | Minister | Londyn | Chiswick Cemetery | Block D, class A, gr. 103 | Mapa |
Raczkiewicz | Władysław | Prezydent | Newark | Cmentarz Lotników Polskich | główna aleja, przed centralnym krzyżem | Mapa |
Zaleski | August | Prezydent | Newark | Cmentarz Lotników Polskich | główna aleja, przed centralnym krzyżem | Mapa |
Ostrowski | Stanisław | Prezydent | Newark | Cmentarz Lotników Polskich | główna aleja, przed centralnym krzyżem | Mapa |
Czerniawski | Roman | Minister | Newark | Newark-upon-Trent Cemetery | PSG 312 | Mapa |
Wroński | Bohdan | Minister | Newark | Newark-upon-Trent Cemetery | Aleja Zasłużonych Cmentarza Lotników Polskich | Mapa |
Hełczyński | Bronisław | Minister | Londyn | East Finchley (Saint Marylebone) Cemetery | E3/172 | Mapa |
Karalus | Sylwester | Minister | Henley-on-Thames | Fairmile Cemetery | Section 11 plot 79 | Mapa |
Odzierzyński | Roman | Premier | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. BA, gr. 387 | Mapa |
Sabbat | Kazimierz | Prezydent | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Obok pomnika katyńskiego | Mapa |
Urbański | Alfred | Premier | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Rodzinny Grobowiec, Sq. E. gr. 210 | Mapa |
Malinowski | Tadeusz | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. K, gr. 16 A. | Mapa |
Ząbkowski | Ludwik | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. BA, gr. 302 | Mapa |
Berek | Jan Zygmunt | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. M, gr. 30 | Mapa |
Kuśnierz | Bronisław | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. DA, gr. 227 | Mapa |
Wendorff | Bohdan | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. EA, gr. 71 | Mapa |
Borczyk | Stanisław | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. J, gr. 317 | Mapa |
Berezowski | Zygmunt | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. J, gr.9A. | Mapa |
Czapliński | Czesław | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. E, gr. 112 | Mapa |
Romer | Adam | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. FA gr. 18 | Mapa |
Sawicki | Kazimierz | Minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. FA, gr. 38 | Mapa |
Kauzik | Stanisław | Minister | Londyn (grób symboliczny) | Gunnersbury Cemetery | Sq. FA, gr. 38 | Mapa |
Bór-Komorowski | Tadeusz | Premier | Londyn (grób symboliczny) | Gunnersbury Cemetery | Sq EC, gr 5 A. | Mapa |
Lorenz | Maksymilian | Podsekretarz Stanu | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. EC. Gr.259 | Mapa |
Piesakowski | Tomasz | Podsekretarz Stanu | Londyn | Gunnersbury Cemetery | za grobem Sabbata (w pobliżu pomnika Katyńskiego) | Mapa |
Bielecki | Tadeusz | Członek Komitetu ds.. Kraju | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. J gr.102 | Mapa |
Frankowski | Feliks | sekretarz generalny/minister pełnomocny | Londyn | Gunnersbury Cemetery | SQ. DA. Gr. 271 | Mapa |
Jóźwiak | Stanisław | członek Rady Narodowej | Londyn | Gunnersbury Cemetery | Sq. DA, gr. 37 | Mapa |
Haller | Józef | minister | Londyn | Gunnersbury Cemetery | sq. DA gr. 21/22 (grób symboliczny) | Mapa |
Lubodziecki | Stanisław | Minister | Londyn | Hampstead Cemetery | Section Wd, gr. 76 | Mapa |
Machalski | Tadeusz | Minister | Londyn | Hampstead Cemetery | Section WD, gr. 74 | Mapa |
Pragier | Adam | Minister | Londyn | Hampstead Cemetery | Section P2, gr.98 (wraz ze Stefanią Zahorską) | Mapa |
Lieberman | Henryk | Minister | Londyn | Highgate Cemetery | Highgate East, Sq. 84, gr. 50563 | Mapa |
Scholtz | Zbigniew | Minister | Leamington Spa | Leamington Spa Cemetery | sq 82-179B | Mapa |
Szczepanik | Edward | Premier | Lewes i Suwałki | Lewes Cemetary | Southern D44 | Mapa |
Cichowski | Andrzej | Minister | Londyn | London Road Cemetery | K5G | Mapa |
Eichler | Stefan | Minister | London | Morden cemetery | H 3090 | Mapa |
Byrka | Władysław | Minister | Edynburg | Mount Vernon RC Cemetery | D 115 | Mapa |
Nowak | Stanisław | Minister | Londyn | Camberwell Old Cemetery | 32929 SQ9 | Mapa |
Münnich | Tadeusz | viceminister | Londyn | North Sheen Cemetary | ER nr 62 | Mapa |
Ostoja-Koźniewski | Jerzy | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | DG nr 187 | Mapa |
Kot | Stanisław | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | 23 R nr 4 | Mapa |
Klochowicz | Kazimierz | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | 16G nr 149 | Mapa |
Strzałkowski | Wiesław | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | DG nr 94 | Mapa |
Wiszniewski | Stanisław | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | DG nr 271 | Mapa |
Grodyński | Tadeusz | Minister | Londyn | North Sheen Cemetery | CR nr 59 | Mapa |
Choroszewski | Walery | Minister | Londyn | Nort Sheen Cemetery | 25 CG grób nr 137 | Mapa |
Retinger | Józef Hieronim | Podsekretarz stanu | Londyn | Nort Sheen Cemetery | DR 92 | Mapa |
Kopański | Stanisław | Członek Rady Trzech | Londyn | Northwood | A 337 | Mapa |
Kliszewicz | Leonidas | Minister | Notthingham | Pogrzeb był w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej 2 Sherwood Rise, Nottingham NG76JN | K21/37 | Mapa |
Brochwicz-Lewiński | Antoni | Minister | Londyn | Lambeth Cemetery | 179 B2 | Mapa |
Poniatowski | Józef | Minister | Londyn | Elmers End Beckenham | E1 24744 | Mapa |
Grabowski | Witold | Minister | Londyn | Putney Vale Cementary | kwatera U, gr1060 | Mapa |
Komarnicki | Wacław | Minister | Londyn | Putney Vale Cementary | BS nr 230 | Mapa |
Drzewicki | Tadeusz | Minister | Londyn | Putney Vale Cementary | AP 134 | Mapa |
Grażyński (Kurzydło) | Michał | Minister | Londyn | Putney Vale Cementary | kw. 12 | Mapa |
Ciołkosz | Adam | Przewodniczący EZN | Londyn | Putney Vale Cementary | Blok M Grób 62A | Mapa |
Podgórski | Tadeusz | viceprezes Rady Narodowej | Londyn | Putney Vale Cementary | 64 AM | Mapa |
Mieczysław | Grabiński | członek rady Narodowej | Londyn | Putney Vale Cementary | Mapa | |
Jaszczołt | Władysław | Minister | Londyn | South Ealing Cementary | 12 CBB | Mapa |
Gałyński | Stefan | Minister | Londyn | South Ealing Cementery | 13 GJJ | Mapa |
Gałyńska | Maria | Minister | Londyn | South Ealing Cementery | ||
Miedziński | Bogusław | Minister | Londyn | South Ealing Cemetery | 10 CDD | Mapa |
Hryniewski (Dolanowski) | Jerzy (Mikołaj) | Premier | Londyn | South Ealing Cemetery | II CJJ | Mapa |
Pająk | Antoni | Premier | Londyn | South Ealing Cemetery | 1 G KK | Mapa |
Dembiński | Stefan | Minister | Londyn | South Ealing Cemetery | 8 CBB | Mapa |
Gruszka | Augustyn | Minister | Londyn | South Ealing Cemetery | 13CHH | Mapa |
Grzybowski | Bolesław | Minister | Londyn | South Ealing Cemetery | 8 PFF | Mapa |
Białas | Franciszek | Dyrektor Departamentu Pracy i opieki Społecznej | Londyn | South Ealing Cemetery | 11 GHH | Mapa |
Zaleska | Zofia | człoenk Rady Narodowej | Wielka Brytania | South Ealing Cemetery | 26 QHH | Mapa |
Schaetzel de Merzhausen vel Schätzel | Tadeusz | wicemarszalek Senatu | Wielka Brytania | South Ealing | 11 A JJ | Mapa |
Słowikowski | Mieczysław | Minister | Londyn | South London Cemetery (Steatham Park Cemetery) | Sq. 7C, gr. 65 916 | Mapa |
Paleolog | Stanisława | Minister | Manchester | Southern Cemetery | Sekcja K, grób numer 450, pomiędzy alejką Horse Chestnut,a Hawthorn | Mapa |
Kapica | Józef | Minister | Manchester | Southern cemetery | sekcja G roman catholic grób 781 | Mapa |
Zawadowski | Zygmunt | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 1, strona wschodnia | Mapa |
Szkopiak | Zygmunt | minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 9, strona zachodnia | Mapa |
Skowroński-Sas | Mieczysław | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Nowe columbarium Postument L | Mapa |
Czyżowski | Andrzej | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 9, strona zachodnia | Mapa |
Zaleski | Jerzy | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 5, strona wschodnia | Mapa |
Zakrzewski | Ryszard | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 3, strona wschodnia | Mapa |
Pająk | Jadwiga | Podsekretarz Stanu | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | stare columbarium postument A | Mapa |
Lewicki | Roman | Podsekretarz Stanu | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Stare columbarium, postument 5, strona wschodnia | Mapa |
Kasprzycki | Tadeusz | Minister | Londyn | St Andrew Bobola RC Polish Church | Kolumbarium, postument 2 , wschodnia strona. | Mapa |
Stroński | Stanisław | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Plot NE, gr. 502 | Mapa |
Tyszka | Kazimierz | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Lower Catacombs (katakumy pod kaplicą ) gr.28 | Mapa |
Strasburger | Henryk | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Plot XK gr. 1123 | Mapa |
Paciorkowski | Jerzy | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Grave No. 1161 EF | Mapa |
Tomaszewski | Tadeusz | Premier | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Pochowany w grobie żony Stefanii Lower Catacombs gr.32 | |
Kukiel | Marian | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | grób nr. 1634 | Mapa |
Folkierski | Władysław | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Grave Np.. 240 NE | Mapa |
Gwiazdowski | Tadeusz | Minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | XP 1135 | Mapa |
Lalicki | Stefan | Kierownik Kancelarii Prezydenta RP | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | XP 1419 | Mapa |
Filipowicz | Tytus | minister | Londyn | St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green) | Lower Catacombs, gr. 44 (pod kaplicą) | |
Dziedzic | Bolesław | minister | Londyn | Streatham Cemetery | Block R, gr. 577 | Mapa |
Kwapiński | Jan | minister | Londyn | Streatham Cemetery | Block P, gr. 1227 | Mapa |
Górecki | Roman | minister | Whitchurch | Whitchurch Cemetery | Grób nr 605 pośród innych grobów polskich żołnierzy, którzy odeszli w szpitalu Iscoyd Park na pograniczu z Walią. | Mapa |
Gawenda | Jerzy | premier | Salisbury | Wilts | kW.T gr.122 | Mapa |
Koc | Adam | minister | Oxford | Wolvercote Cemetery | kw. L2 grób 245 | Mapa |
Piłsudski | Jan | minister | Wrexham | Wrexham Cemetery | Section C, Grób numer 7941 | Mapa |
Iwanowski | Jerzy | minister | Wrexham | Wrexham Cemetery | Sect. G, gr. 13 160-A | Mapa |
Lipiński | Henryk | obok Londynu | Henley-on-Thames | kolumbarium Sacred Heart Church
Vicarage Road Henley-on Thames RG9 1HT |
||
Brzeski | Tadeusz | Wielka Brytania | Londyn Acton Cemetery | Q G37 | Mapa | |
Brandys | Jan (ks) | Wielka Brytania | Londyn | st. Peter’s Plot, gr. 8 | Mapa | |
Jedynak | Jan | wicemarszałek Sejmu | Wielka Brytania | Londyn | Kensal Green | Mapa |
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.